Saíu na passada sexta-feira a nova actualização dos Rankings Nacionais. Os nossos atletas estão de parabéns!!!!
| Escalão | Atleta | Class. |
| Sub 12 Masculinos | Miguel Pardal | 169º |
| Sub 12 Femininos | Maria Ribeiro | 93ª |
| Sub 14 Masculinos | João Ribeiro | 103º |
| Sub 16 Femininos | Djessika Bezerra | 2ª |
| Sub 18 Femininos | Inês Santos | 50ª |
| Seniores Masculinos | Vasco Mangana | 34º |
Marco Pereira | 134º | |
Anselmo Paiva | 201º | |
| Seniores Femininos | Inês Santos | 61º |
| Veteranos | Luís Rodrigues | 30º |
2 comentários:
Parabéns aos atletas e professor(es) dos mesmos.
Se isto acontece... desta forma, é caso para perguntar: Para quando um centro de competição, na Qta. das Flores?
Membro nº3
Se me é permitido sugiro um nome: "Estufa das florzinhas"!
Enviar um comentário